
ANE-L7012LHanwha Vision · ANE-L7012L 4MP Super-Compact White light
Flateye Camera
4 MPFixedFocal 3 mmH FOV 97°802.3af
12142 parts in the catalog.
All categories · Compare up to four parts.
| Model | Brand | MP | Lens | Focal (mm) | H FOV | IR range | PoE | IP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANE-L7012LANE-L7012L 4MP Super-Compact White light Flateye Camera | Hanwha Vision | 4 MP | Fixed | 3 mm | 97° | Not listed | 802.3af | IP67 | |
| QND-6011QND-6011 2 MP Network Super-Compact Dome Camera with 2.8mm Lens | Hanwha Vision | 2 MP | Fixed | 2.8 mm | 114° | Not listed | 802.3af | Not listed | |
| QND-6021QND-6021 2 MP Network Super-Compact Dome Camera with 4mm Lens | Hanwha Vision | 2 MP | Fixed | 4 mm | 88° | Not listed | 802.3af | Not listed | |
| QND-8011QND-8011 5 MP Super-Compact Dome Camera | Hanwha Vision | 5 MP | Fixed | 2.8 mm | 105° | Not listed | 802.3af | Not listed | |
| QND-8021QND-8021 5 MP Network Super-Compact Dome Camera with 4mm Lens | Hanwha Vision | 5 MP | Fixed | 4 mm | 81° | Not listed | 802.3af | Not listed | |
| QNV-C8012QNV-C8012 5MP AI Mini Vandal Dome Camera with Fixed Lens | Hanwha Vision | 5 MP | Fixed | 2.4 mm | 123° | Not listed | 802.3af | IP66 | |
| SPS-A8016SPS-A8016 All-In-One Camera | Hanwha Vision | 5 MP | Fixed | 3 mm | 100° | Not listed | 802.3at | Not listed | |
| TNV-8011CTNV-8011C 5MP Anti-ligature Corner-mount Camera | Hanwha Vision | 5 MP | Fixed | 2.3 mm | 131° | Not listed | 802.3af | IP66 | |
| XND-6010XND-6010 2MP Network Dome Camera | Hanwha Vision | 2 MP | Fixed | 2.4 mm | 139° | Not listed | 802.3af | Not listed | |
| XND-6011FXND-6011F 2MP Indoor Flush Mount Compact Dome Camera | Hanwha Vision | 2 MP | Fixed | 2.8 mm | 107.4° | Not listed | 802.3af | Not listed | |
| XND-6080VXND-6080V 2MP Network Indoor Dome Camera | Hanwha Vision | 2 MP | Varifocal | 2.8 mm | 119.5° | Not listed | 802.3af | Not listed | |
| XND-8020FXND-8020F 5MP Indoor Flush Mount Compact Dome Camera | Hanwha Vision | 5 MP | Fixed | 3.7 mm | 97.5° | Not listed | 802.3af | Not listed | |
| XND-L6080XND-L6080 2MP Indoor Dome | Hanwha Vision | 2 MP | Varifocal | 3.2 mm | 109° | Not listed | 802.3af | Not listed | |
| XNV-6010XNV-6010 2MP Vandal-Resistant Network Dome Camera | Hanwha Vision | 2 MP | Fixed | 2.4 mm | 139° | Not listed | 802.3af | IP67 | |
| XNV-6011XNV-6011 2MP outdoor Network compact dome Camera | Hanwha Vision | 2 MP | Fixed | 2.8 mm | 112° | Not listed | 802.3af | IP66 | |
| XNV-6011WXNV-6011W 2MP Compact Vandal Dome | Hanwha Vision | 2 MP | Fixed | 2.8 mm | 112° | Not listed | 802.3af | IP66 | |
| XNV-6012XNV-6012 2MP Mobile Vandal Dome | Hanwha Vision | 2 MP | Fixed | 2.4 mm | 135.4° | Not listed | 802.3af | IP66 | |
| XNV-6012MXNV-6012M 2MP Mobile Vandal Dome | Hanwha Vision | 2 MP | Fixed | 2.4 mm | 135.4° | Not listed | 802.3af | IP67 | |
| XNV-6013MXNV-6013M 2MP Mobile Vandal Dome | Hanwha Vision | 2 MP | Fixed | 2.8 mm | 107.4° | Not listed | 802.3af | IP67 | |
| XNV-6080XNV-6080 2MP Vandal-Resistant Network Dome Camera | Hanwha Vision | 2 MP | Varifocal | 2.8 mm | 119.5° | Not listed | 802.3af | IP67 | |
| XNV-6085XNV-6085 2MP eXtraLUX Vandal Outdoor PTRZ Camera | Hanwha Vision | 2 MP | Varifocal | 4.1 mm | 100° | Not listed | 802.3af | IP67 | |
| XNV-C6083XNV-C6083 2MP IR Outdoor Vandal Dome AI Camera | Hanwha Vision | 2 MP | Varifocal | 2.8 mm | 120° | Not listed | 802.3af | IP67 | |
| XNV-L6080XNV-L6080 2MP Outdoor Dome | Hanwha Vision | 2 MP | Varifocal | 3.2 mm | 109° | Not listed | 802.3af | IP66 |






















